97视频在线 · 人气榜单
实时数据来自「97视频在线」数百万读者的追更、收藏与评分。每周一更新,看看本周谁是最强王者。
今日飙升榜 · 97视频在线读者都在追
#1
《星穹之下》
本周新增收藏 24.6k
9.6
186万
#2
《迷雾档案》
本周新增收藏 21.3k
9.4
152万
#3
《异世界食堂》
本周新增收藏 19.8k
9.3
147万
#4
《机甲恋歌》
本周新增收藏 17.2k
9.1
128万
97视频在线 · 全站收藏榜 TOP 20
| # | 作品 | 作者 | 分类 | 收藏数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔥 霸榜 星穹之下 | 三云岳斗 | 热血/冒险 | 1,286,430 | 9.6 |
| 2 | 迷雾档案 | 长安夜 | 悬疑/推理 | 1,154,872 | 9.4 |
| 3 | 异世界食堂 | 犬塚惇平 | 奇幻/治愈 | 1,098,221 | 9.3 |
| 4 | 机甲恋歌 | 星野真 | 科幻/恋爱 | 985,367 | 9.1 |
| 5 | 暗巷酒馆 | 柳暗花明 | 都市/奇幻 | 876,553 | 9.0 |
| 6 | 时间修补匠 | K. 格林 | 科幻/冒险 | 802,194 | 8.9 |
| 7 | 恋爱模拟器 | 桃桃 | 校园/恋爱 | 753,890 | 8.8 |
| 8 | 百鬼夜行抄 | 京极夏彦 | 怪谈/和风 | 712,445 | 9.2 |
| 9 | 银河快递员 | 赵石 | 科幻/搞笑 | 689,123 | 8.7 |
| 10 | 食戟之灵 | 附田祐斗 | 美食/热血 | 654,987 | 9.0 |
| 11 | 魔女与使魔 | 篠原健太 | 魔法/日常 | 623,456 | 8.9 |
| 12 | 拳愿阿修罗 | 三肉必起 | 格斗/热血 | 598,712 | 9.3 |
| 13 | 葬送的芙莉莲 | 山田钟人 | 奇幻/冒险 | 576,330 | 9.5 |
| 14 | 失忆投捕 | 美川べるの | 运动/搞笑 | 543,210 | 8.6 |
| 15 | 蓝色监狱 | 金城宗幸 | 运动/竞技 | 521,987 | 9.0 |
| 16 | 药屋少女的呢喃 | 日向夏 | 宫廷/推理 | 498,765 | 9.4 |
| 17 | 怪兽8号 | 松本直也 | 热血/怪兽 | 475,432 | 8.8 |
| 18 | SPY×FAMILY | 远藤达哉 | 搞笑/日常 | 456,789 | 9.2 |
| 19 | 电锯人 | 藤本树 | 黑暗/战斗 | 432,101 | 8.9 |
| 20 | 咒术回战 | 芥见下下 | 热血/咒术 | 412,987 | 8.7 |
数据更新于本周一 08:00,统计周期为近7天。
分类之巅 · 97视频在线各类型No.1
热血
《星穹之下》
评分 9.6 · 收藏 128万
悬疑
《迷雾档案》
评分 9.4 · 收藏 115万
恋爱
《恋爱模拟器》
评分 8.8 · 收藏 75万
科幻
《机甲恋歌》
评分 9.1 · 收藏 98万
本周新晋 · 97视频在线潜力股
↑
《黄昏的观测者》
新作推荐科幻
↑